Статистика учасників
Рейтинг за вагою зібраних використаних батарейок
| Місце | Назва школи | Вага (кг) |
|---|---|---|
| 1 | Глобинський ліцей №1 Глобинської міської ради | 150 |
| 2 | Мачухівський ліцей Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 100 |
| 3 | Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської області | 100 |
| 4 | Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради | 30 |
| 5 | Зіньківський опорний ліцей №1 Зіньківської міської ради | 30 |
| 6 | Хорольський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | 25 |
| 7 | Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Гребінківської міської ради Полтавської області | 21 |
| 8 | Трубайцівська філія опорного закладу "Вишняківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області" | 20 |
| 9 | Краснолуцька гімназія Краснолуцької сільської ради Полтавської області | 5 |
| 10 | Петрівсько-Роменський ліцей | 0 |
Рейтинг за кількістю зібраних використаних люмінесцентних ламп
| Місце | Назва школи | Кількість (шт) |
|---|---|---|
| 1 | Хорольський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | 714 |
| 2 | Трубайцівська філія опорного закладу "Вишняківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області" | 521 |
| 3 | Петрівсько-Роменський ліцей | 360 |
| 4 | Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради | 230 |
| 5 | Краснолуцька гімназія Краснолуцької сільської ради Полтавської області | 200 |
| 6 | Глобинський ліцей №1 Глобинської міської ради | 180 |
| 7 | Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської області | 120 |
| 8 | Зіньківський опорний ліцей №1 Зіньківської міської ради | 80 |
| 9 | Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Гребінківської міської ради Полтавської області | 76 |
| 10 | Мачухівський ліцей Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 0 |
Рейтинг за кількістю зібраних використаних термометрів
| Місце | Назва школи | Кількість (шт) |
|---|---|---|
| 1 | Глобинський ліцей №1 Глобинської міської ради | 29 |
| 2 | Зіньківський опорний ліцей №1 Зіньківської міської ради | 10 |
| 3 | Трубайцівська філія опорного закладу "Вишняківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області" | 1 |
| 4 | Краснолуцька гімназія Краснолуцької сільської ради Полтавської області | 1 |
| 5 | Хорольський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | 0 |
| 6 | Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради | 0 |
| 7 | Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Гребінківської міської ради Полтавської області | 0 |
| 8 | Мачухівський ліцей Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 0 |
| 9 | Петрівсько-Роменський ліцей | 0 |
| 10 | Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської області | 0 |